Register       

4. Rejting u 2011. godini - Fojnica

16 maj 2011 at 10:57am - tavla
4. Rejting turnir u 2011 godini
 
21.05.2011. godine, Fojnica
 
Pobjednik Draženko Vučina
 
 
     U organizaciji Tavla kluba "Šajna" iz Fojnice održan je 4. Rejting turnir u 2011. godini iz MASTERS serije turnira.
     Po prvi put igralo se po backgammon pravilima. Nastupilo je 98 igrača. Na turniru su nastupili igrači iz novog Tavla kluba "Mladost" iz Zenice. Glavni sudija  je bio Hasan Pirkić.  Turnir je svečano otvorio Načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić.
 
1. Draženko Vučina, 7, Derby-Zrinjski
2. Zijo Ramić, 6, Šajna
3. Kasim Hajdar, 6, Stari Grad 
 
 




 Tavla savez Bosne i Hercegovine je po prvi put organizirao turnir po backgammon pravilima. Korištena je kockica za duplanje. Svi igrači su prihvatili igranje po međunarodnim backgammon pravilima. Vladala je velika kolegijalnost, igrači sa više iskustva u backgammonu su u prijateljskoj atmosferi objašnjavali backgammon pravila. Korišten je kompjuterski program Tavla saveza Hrvatske (posebna zahvala Tomislavu Jurlinu).

Poredak Igrač Bodova Mod. Median Buholz Progressive Op. Prog.
1 Vučina Dražen 7 30 34 28 143
2 Zijo Ramic 6 30 33 24 141
3 Kasim Hajdar 6 27 29 26 133
4 Fikret Krka 6 25 27 21 111
5 Zajimovic Ramiz 6 23 25 25 119
6 Ejub Idrizovic 5 32 35 24 150
7 Leventic Miki 5 32 34 22 134
8 Karadža Salih 5 29 30 25 129
9 Huseinovic Fehim 5 28 32 22 139
10 Rusko Jamakovic 5 28 31 23 127
11 Hukelic Ertan 5 27 30 23 129
12 Salih Prozo 5 27 28 21 120
13 Lasetovic Admir 5 25 28 20 133
14 Osman Traljo 5 25 27 22 117
15 Redžo Zajimovic 5 25 26 21 122
16 Amil Lepara 5 25 26 19 109
17 Eldar Derviškadic 5 24 27 20 118
18 Edin Spahic 5 24 26 19 108
19 Safet Babic 5 23 25 18 107
20 Čizmic Mladen 5 22 25 17 96
21 Šaric Senaid 5 22 25 16 94
22 Ragib Hodžic 5 22 23 15 86
23 Nazrajic Velid 5 21 22 22 99
24 Isic Sulejman 4 29 31 20 133
25 Fejzagic Eldar 4 28 32 17 133
26 Ešo Hurem 4 28 30 19 127
27 Huseinovic Ejub 4 28 30 19 118
28 Edin Kahriman 4 26 28 18 123
29 Mušic Teufik 4 26 28 17 118
30 Emir Jelin 4 25 27 18 125
31 Ibrahimi Edis 4 25 27 18 114
32 Meho Čatic 4 25 27 16 107
33 Duracic Ibro 4 24 26 18 108
34 Sarajlic Asif 4 24 26 16 117
35 Hakalovic Sead 4 24 26 16 101
36 Sanid Džino 4 23 26 16 107
37 Sokolišic Enes 4 23 25 12 89
38 Mirsad Bašic 4 23 24 17 99
39 Kurbašic Bajazit 4 23 24 15 100
40 Hidajet Maksumic 4 22 25 14 93
41 Jurica Šimic 4 21 23 14 103
42 Damir Kebo 4 21 23 14 87
43 Mehmedalija Sijaric 4 21 23 12 89
44 Vojinovic Edin 4 20 22 18 85
45 Ahmečkovic Rasim 4 20 22 15 100
46 Dragi Hrvic 4 20 22 10 78
47 Bakija Predrag 4 19 21 12 75
48 Nedžad Mukača 4 19 20 15 74
49 Muftic Namik 4 14 16 11 54
50 Hukelic Rabija 3 24 30 18 129
51 Ibrahimi Mehmet 3 24 29 16 118
52 Husic Farid 3 23 29 17 113
53 Šakanovic Senad 3 22 27 15 103
54 Toskic Alija 3 21 26 15 107
55 Pašic Alma 3 21 26 15 101
56 Abdulselam Hodžic 3 21 26 13 97
57 Delic Salih 3 20 26 14 88
58 Badžak Mustafa 3 20 25 12 110
59 Hecimovic Ibrahim 3 20 25 11 109
60 Katanic Ramiz 3 20 24 13 101
61 Damir Musa 3 19 24 11 92
62 Pašic Muhamed 3 19 23 13 96
63 Gerin Mustafa 3 19 23 10 77
64 Salijevic Edževit 3 18 24 12 90
65 Marinko Vidočak 3 18 23 11 93
66 Hadžic Nešad 3 18 23 8 80
67 Dženan Hajdarevic 3 18 22 13 88
68 Šacir Kapic 3 17 23 11 94
69 Jašarevic Mirsad 3 17 22 12 83
70 Zahir Palic 3 17 22 11 85
71 Delalic Kadija 3 16 22 9 78
72 Senad Čolaki 3 15 19 11 74
73 Hecimovic Hurko 3 13 18 10 73
74 Mušic Ramiz 3 13 18 9 70
75 Lozo Dejan 3 13 18 6 65
76 Zlatan Kaučic 3 13 17 7 59
77 Zirojevic Vladimir 2 22 28 13 119
78 Damir Batlak 2 21 27 10 98
79 Senad Džino 2 21 26 12 106
80 Dizdarevic Salih 2 21 25 11 107
81 Dedakovic Samid 2 20 24 9 86
82 Dražen Krešic 2 19 25 8 99
83 Hukelic Din 2 18 24 7 84
84 Šečibovic Šefik 2 18 22 7 72
85 Halebic Esad 2 16 21 7 76
86 Hasan Abadžic 2 16 21 6 68
87 Spaho Edin 2 15 20 8 69
88 Hadžic Salko 2 15 19 4 65
89 Malkoc Orhan 2 14 19 5 78
90 Gavranovic Šukrija 2 14 18 8 80
91 Panic Dragi 2 13 17 7 47
92 Mustafa Čohadžic 2 11 17 3 63
93 Almir Hadžiomerovic 1 18 23 7 90
94 Damir Mišic 1 16 20 6 74
95 Senad Jelin 1 14 19 7 64
96 Samir Kučuk 1 14 19 3 64
97 Štambuk Mladen 1 14 19 1 65
98 Safet Trbic 0 9 12 0 36


Filed Under: Uncategorized


 
Tavla savez Bosne i Hecegovine
Backgammon Federation of Bosnia and Herzegovina




2015



Kalendar takmičenja 2015



2014


1.Rejting Turnir

2.Rejting Turnir


Kalendar takmičenja 2014


2013


Mostar Open 2013

Masters 2013


1. Rejting - Mostar

Kalendar takmičenja


2012

MASTERS

Mostar Open

13. Pojedinačno prvenstvo BiH - Mostar

14. Ekipno prvenstvo BiH - Brčko

4. Rejting - Sarajevo

3. Rejting - Donji Vakuf

2. Rejting - Mostar

1. Rejting - Mostar

Kalendar takmičenja

2011

MASTERS

12. Pojedinačno prvenstvo BiH - Mostar

5. Rejting - Orašje

13. Ekipno prvenstvo BiH - Sarajevo

KUP BIH - Donji Vakuf

4. Rejting - Fojnica

3. Rejting - Mostar

2. Rejting - Konjic

1. Rejting - Jablanica

Kalendar takmičenja

2010

MASTERS

Sarajevo Open

Pojedinačno prvenstvo BiH

5. Rejting Brčko

Ekipno prvenstvo BiH
KUP BiH

4. Rejting Bosanska Krupa

Kalendar takmičenja


Free counters!



@Copyright 2010, Your Company Name.