Register       

2. Rejting turnir u 2011. godini - Konjic

08 mar 2011 at 9:15pm - tavla
2. Rejting turnir u 2011. godini

19.03.2011.  godine, Konjic

Pobjednik Isić Sulejman
 
 
Dana 19.03.2011. godine održan je 2. rejting turnir iz MASTERS serije u 2011. godini. Domaćin turnira je Tavla klub "Ta-Ko" iz Konjica. 
    
      Na turniru je nastupilo 146 igrača. 
     Svečanom otvaranju su prisustvovali polaznici Prve tavla  škole u BiH, učenici 5. razreda OŠ  iz Konjica.
     Glavni sudija je Halebić Esad.
 
1. Isić Sulejman,
2. Salijević Edževit
3. Delalić Kadrija


   

 
Polaznici Prve tavla škole. Učenici 5. razreda Osnovne škole iz Konjica sa osnivačem tavla škole, Delalić Kadrijom i Predsjednikom Tavla saveza, Ramizom Zajmovićem.
 

 

  Ime_takm bodovi ojn_dobijeni razlika
1 Isic Sulejman 7 35 22
2 Salijevic Edzevit 6 34 19
3 Delalic Kadrija 6 32 18
4 Halebic Esad 6 31 15
5 Kebo Damir 6 32 14
6 Bakija Predrag 6 33 13
7 Hakalovic Sead 6 34 11
8 Derviskadic Eldar 6 34 9
9 Omerovic Ahmet 6 31 8
10 Jasar Safet 6 30 7
11 Spahic Edin 5 27 15
12 Jamakovic Rusmir 5 31 14
13 Hodzic Ragib 5 29 14
14 Dedakovic Samid 5 33 13
15 Vojinovic Edo 5 33 12
16 Turcilo Elvir 5 30 12
17 Manigodic Mladen 5 28 12
18 Lasetovic Ado 5 32 10
19 Markotic Bernard 5 31 10
20 Becic Salem 5 26 10
21 Colaki Senad 5 29 9
22 Kovacevic Budimir 5 29 9
23 Sarajlic Asif 5 29 8
24 Traljo Osman 5 31 7
25 Zirojevic Vlado 5 31 7
26 Lakisic Salih 5 30 7
27 Midzic Zlatan 5 30 6
28 Abadzic Hasan 5 28 6
29 Music Teufik 5 27 6
30 Badzak Mustafa 5 29 5
31 Krka Fikret 5 29 2
32 Saric Senaid 5 25 1
33 Toskic Alija 4 31 11
34 Kavazovic Mehmed 4 29 10
35 Hadzic Nesad 4 30 9
36 Babic Safet 4 29 9
37 Gerin Mustafa 4 26 9
38 Vidacak Marinko 4 30 8
39 Husic Farid 4 26 7
40 Katanic Ramiz 4 24 7
41 Kadrija Esad 4 27 6
42 Vrce Hilmo 4 31 5
43 Seknic Muhamed 4 30 5
44 Teletovic Salih 4 29 5
45 Dzino Sanid 4 29 4
46 Dzino Dzevad 4 28 4
47 Ahmic Menso 4 27 4
48 Delic Salih 4 26 4
49 Musa Miroslav 4 24 4
50 Cohadzic Amer 4 30 3
51 Ibrahimi Edis 4 27 3
52 Hadzic Sejad 4 27 3
53 Jelin Senad 4 26 3
54 Vila Esad 4 27 2
55 Mujcic Nermin 4 26 2
56 Malkoc Orhan 4 26 2
57 Cokoja Elmir 4 24 2
58 Hrvic Dragi 4 29 1
59 Ahmeckovic Rasim 4 23 1
60 Huseinovic Fehim 4 23 1
61 Sokolusic Enes 4 22 1
62 Dizdarevic Dervis 4 28 0
63 Palic Zahir 4 28 0
64 Catic Ibro 4 26 0
65 Mukaca Nedzad 4 24 0
66 Rados Tade 4 23 0
67 Kresic Drazen 4 26 -1
68 Hodzic Emir 4 24 -1
69 Hurem Esref 4 25 -3
70 Mesic Semir 4 23 -3
71 Kapic Sakir 4 26 -4
72 Spahic Ekrem 4 23 -4
73 Prozo Salih 4 25 -5
74 Jelin Emir 4 20 -7
75 Begovic Jasmin 3 27 4
76 Hukelic Ertan 3 27 4
77 Sapina Tihomir 3 27 2
78 Handzic Muhamed 3 26 2
79 Hadziomerovic Almir 3 24 2
80 Batlak Damir 3 25 1
81 Hadzic Vahdet 3 25 1
82 Idrizovic Ejub 3 24 1
83 Kaucic Zlatko 3 26 0
84 Imamovic Nedzad 3 27 -1
85 Leventic Milenko 3 26 -1
86 Hukelic Rabija 3 26 -1
87 Rados Mladen 3 25 -1
88 Coric Elmir 3 25 -1
89 Bisic Dzemo 3 25 -1
90 Music Ramiz 3 28 -2
91 Hecimovic Ibrahim 3 26 -2
92 Doslic Sakib 3 25 -3
93 Zahirović Fehim 3 25 -3
94 Ramic Zijo 3 23 -3
95 Hasibovic Tarik 3 26 -4
96 Dujmovic Franjo 3 25 -4
97 Muminovic Midhat 3 25 -4
98 Muftic Namik 3 23 -4
99 Sabic Jusuf 3 25 -5
100 Slipcevic Emir 3 22 -5
101 Vucina Drazen 3 25 -6
102 Raspudic Zvonimir 3 24 -6
103 Zaimovic Redzib 3 23 -6
104 Bektic Mustafa 3 23 -6
105 Mujic Halil 3 22 -6
106 Nazdrajic Velid 3 22 -6
107 Kljucanin Senad 3 21 -6
108 Kospo Mujo 3 20 -6
109 Hajdarevic Dzenan 3 20 -6
110 Lozo Dejan 3 25 -7
111 Hebibovic Enid 3 23 -7
112 Jasarevic Mirsad 3 19 -9
113 Pasic Muhamed 3 17 -11
114 Niksic Dino 2 26 -2
115 Simic Jurica 2 24 -5
116 Begtasevic Nino 2 22 -5
117 Lepara Amil 2 24 -6
118 Zalar Vlado 2 23 -6
119 Salihbegovic Edina 2 24 -7
120 Zaimovic Ramiz 2 22 -7
121 Kurbasic Bajazit 2 22 -7
122 Secibovic Sefik 2 21 -7
123 Hadzic Salko 2 20 -7
124 Olovcic Ahmed 2 22 -8
125 Pasic Alma 2 20 -8
126 Hukelic Din 2 22 -9
127 Mulaimovic Resad 2 20 -9
128 Palata Senad 2 22 -10
129 Cizmic Mladen 2 21 -10
130 Basic Mirsad 2 17 -10
131 Ibrahimi Mehmet 2 19 -11
132 Sijaric Mehmedalija 2 18 -11
133 Dzino Senad 2 18 -11
134 Mangic Nihad 2 18 -13
135 Spaho Edin 2 17 -15
136 Mustafic Almir 1 24 -10
137 Muhibic Mirsad 1 21 -10
138 Macanovic Senad 1 15 -10
139 Begtasevic Senadin 1 22 -11
140 Hadzovic Sead 1 17 -11
141 Maksumic Hidajet 1 19 -14
142 Trbic Safet 1 19 -14
143 Zahirovic Semir 1 13 -17
144 Ibrahimi Nazim 1 12 -21
145 Ribic Suad 0 20 -10
146 Kvesic Livio 0 20 -10

Filed Under: Uncategorized


 
Tavla savez Bosne i Hecegovine
Backgammon Federation of Bosnia and Herzegovina




2015



Kalendar takmičenja 2015



2014


1.Rejting Turnir

2.Rejting Turnir


Kalendar takmičenja 2014


2013


Mostar Open 2013

Masters 2013


1. Rejting - Mostar

Kalendar takmičenja


2012

MASTERS

Mostar Open

13. Pojedinačno prvenstvo BiH - Mostar

14. Ekipno prvenstvo BiH - Brčko

4. Rejting - Sarajevo

3. Rejting - Donji Vakuf

2. Rejting - Mostar

1. Rejting - Mostar

Kalendar takmičenja

2011

MASTERS

12. Pojedinačno prvenstvo BiH - Mostar

5. Rejting - Orašje

13. Ekipno prvenstvo BiH - Sarajevo

KUP BIH - Donji Vakuf

4. Rejting - Fojnica

3. Rejting - Mostar

2. Rejting - Konjic

1. Rejting - Jablanica

Kalendar takmičenja

2010

MASTERS

Sarajevo Open

Pojedinačno prvenstvo BiH

5. Rejting Brčko

Ekipno prvenstvo BiH
KUP BiH

4. Rejting Bosanska Krupa

Kalendar takmičenja


Free counters!



@Copyright 2010, Your Company Name.